Цены
Обновлен 29.02.2024
Цены на услуги, оказываемые в медицинском центре «Арт-медик»
Код | Наименование процедуры | цена |
I. КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ: | ||
1.01 | Консультация врача-терапевта | 2100 |
1.02 | Консультация врача-кардиолога | 2100 |
1.03 | Консультация врача-детского кардиолога | 2100 |
1.04 | Консультация врача-невролога | 2100 |
1.05 | Консультация врача-детского невролога | 2100 |
1.06 | Консультация врача-гастроэнтеролога | 2100 |
1.07 | Консультация врача-детского гастроэнтеролога | 2100 |
1.08 | Консультация врача-эндокринолога | 2100 |
1.09 | Консультация врача-детского эндокринолога | 2100 |
1.10 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога | 2100 |
1.11 | Консультация врача-детского-аллерголога-иммунолога | 2100 |
1.12 | Консультация врача-траматолога-ортопеда | 2100 |
1.13 | Консультация врача-детского-травматолога-ортопеда | 2100 |
1.14 | Консультация педиатра | 2100 |
1.15 | Консультация врача-педиатра первичная (дети до года) | 2300 |
1.16 | Консультация врача-педиатра повторная (до 14 дней по одному случаю) | 1900 |
1.17 | Консультация врача-ревматолога | 2300 |
1.18 | Консультация психолога | 2800 |
1.19 | Консультация на дому (без учета стоимости транспортных расходов) | 3500 |
1.20 | Оформление справки через ВК | 2100 |
1.21 | Оформление документов в ДДУ | 2800 |
1.22 | Оформление документов на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭ) | 3300 |
1.23 | Оформление приложения к посыльному листу на МСЭ | 2100 |
1.24 | Оформление санаторно-курортной карты | 2100 |
1.25 | Оформление справки в бассейн, в спортивную секцию. | 1900 |
1.26 | Оформление справки в детский сад, школу. | 1900 |
1.27 | Консультация врача для получения справки на санаторно-курортное лечение (070/У) | 1900 |
1.28 | Оформление выписки из медицинской карты,выдача дубликата карты. | 1100 |
II. МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ: | ||
2.01 | Измерение давления | 250 |
2.02 | Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 300 |
2.03 | Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 400 |
2.04 | Внутрикапельное вливание (без стоимости медикаментов) | 700 |
2.05 | Подколка лек.препарата в капельную систему (1 шт) | 300 |
2.06 | Взятие крови из вены на исследование с использованием 1 вакуумной пробирки | 400 |
2.07 | Использование дополнительной вакуумной пробирки при взятии крови на исследование | 150 |
2.08 | Использование стерильного контейнера для забора анализов | 150 |
2.09 | Взятие крови из вены на исследование с использованием 1 иглы-бабочки | 400 |
2.10 | Взятие биопсийного материала на гистологию, цитологию | 400 |
2.11 | Взятие волос (ресницы, ногти, кожа) на исследование | 400 |
2.12 | Взятие мочи (1 исследование) | 300 |
2.13 | Определение Н. руlori дыхательный тест | 2100 |
2.14 | Экспресс-анализ глюкозы крови | 300 |
2.15 | Взятие материала (зев,нос,уши,глаза,диз.группа,энтеробиоз,кал) | 400 |
2.16 | Взятие капиллярной крови с использованием 1 вакуумной пробирки | 300 |
2.17 | Вызов медицинской сестры на дом (без учета транспортных расходов) | 2500 |
III. ГИНЕКОЛОГ: | ||
3.01 | Консультация врача-акушера-гинеколога | 2100 |
3.02 | Консультация врача-гинеколога-эндокринолога (1 час) | 3000 |
3.03 | Взятие гинекологического мазка (на флору, на цитограмму, на урогенитальные инфекции) | 400 |
3.04 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2300 |
3.05 | Кольпоскопия | 2000 |
3.06 | Диатермокоагуляция шейки матки | 2000 |
3.07 | Диатермоконизация шейки матки (без гистологии) | 4000 |
3.08 | Обработка ложа абсцесса после вскрытия | 400 |
3.09 | Влагалищные лечебные ванночки | 300 |
3.10 | Удаление инородного тела из влагалища | 400 |
3.11 | Введение (удаление) акушерского разгрузочного пессария (без пессария) | 1000 |
3.12 | Парацервикальная анестезия местная | 400 |
3.13 | Снятие/наложение швов | 600 |
3.14 | Удаление кондилом, папилом половых органов до 5 единиц | 3500 |
3.15 | Удаление кондилом, папилом половых органов от 5-10 единиц | 4000 |
3.16 | Удаление кондилом, папилом половых органов более 10 единиц | 5000 |
3.17 | Гистологическое исследование удаленного материала | 5000 |
3.18 | Использование контейнера для гистологического материала | 200 |
3.19 | Удаление внутриматочной спирали (крючком) | 2100 |
3.20 | Удаление внутриматочной спирали (за усы) | 1000 |
IV. УРОЛОГ: | ||
4.01 | Консультация уролога | 2100 |
4.02 | Консультация врача-детского-уролога-андролога | 2100 |
4.03 | Взятие мазка сока простатического+диагностический массаж железы | 400 |
4.04 | Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
4.05 | Инстиляция мочевого пузыря ( 1 процедура) | 1000 |
4.06 | Массаж лечебный предстательной железы (1 процедура) | 1500 |
4.07 | Взятие урологического мазка (на флору, на цитограмму, на урогенитальные инфекции) | 400 |
4.08 | Пластика уздечки полового члена (операция,анестезия,шовный материал) | 10000 |
4.09 | Разделение синехий крайней плоти | 3000 |
4.10 | Анестезия (крем эмла) | 1000 |
V. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ: | ||
5.01 | Консультация врача-оториноларинголога | 2100 |
5.02 | Промывание серной пробки (1 ухо) | 500 |
5.03 | Промывание серной пробки (2 уха) | 800 |
5.04 | Вскрытие паратонзилярных абсцессов | 2000 |
5.05 | Анемизация устьев евстахиевых труб | 500 |
5.06 | Промывание барабанной полости | 600 |
5.07 | Лечение вазомоторных ринитов (блокада) | 700 |
5.08 | Промывание лакун миндалин (фурацилин) | 950 |
5.09 | Заушные блокады с лекарственными средствами | 500 |
5.10 | Вливание в гортань | 600 |
5.11 | Диагностическая пункция паратонзилярного инфильтрата; атером;фурункулов; абсцессов носовой перегородки | 700 |
5.12 | Вскрытие нагноившихся кист небных миндалин хирургическим скальпелем | 900 |
5.13 | Разведение краев после вскрытия паратонзилярного абсцесса | 600 |
5.14 | Сегментарная новокаиновая блокада в зоны Захарьина-Геда (при заболеваниях гортани) | 600 |
5.15 | Инъекция лекарственных средств в заднюю стенку глотки (при заболеваниях гортани) | 500 |
5.16 | Передняя тампонада носа при носовых кровотечениях | 500 |
5.17 | Туалет одного уха при воспалительных заболеваниях наружных слуховых проходов и барабанной полости | 500 |
5.18 | Удаление инородного тела из уха | 500 |
5.19 | Набор инструментов | 200 |
5.20 | Продувание по Политцеру евстахиевых труб | 500 |
5.21 | Осмотр перед процедурой | 500 |
5.22 | Промывание носа методом перемещения жидкости (кукушка) | 900 |
5.23 | Введение лекарственного препарата в слуховой проход | 150 |
5.24 | Анемизация слизистой полости носа (не для страховых компаний) | 400 |
VI. ОФТАЛЬМОЛОГ: | ||
6.01 | Консультация офтальмолога | 2100 |
6.02 | Консультация врача-детского офтальмолога | 2100 |
6.03 | Консультация врача-офтальмолога (до 14 дней по 1 случаю) повторная | 1700 |
6.04 | Тонометрия глаза по Маклакову (2 глаза) | 400 |
6.05 | Периметрия (1 глаз) | 300 |
6.06 | Подбор очков простых | 400 |
6.07 | Подбор очков сфероцилиндрических | 500 |
6.08 | Зондирование носо-слезного протока | 1000 |
6.09 | Промывание носо-слезного протока (1 глаз) | 500 |
6.10 | Проверка остроты зрения | 300 |
6.11 | Офтальмоскопия глазного дна (2 глаза) | 500 |
6.12 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 400 |
6.13 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 200 |
6.14 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 300 |
6.15 | Скиаскопия (2 глаза) | 300 |
6.16 | Биомикроскопия конъюктивы с помощью щелевой лампы | 220 |
6.17 | Гониоскопия | 350 |
6.18 | Канальцевая и носовая проба (1 глаз) | 130 |
6.19 | Определение характера зрения | 180 |
6.20 | Тонография | 1000 |
6.21 | Исследование ресниц на демодекс (микроскопия) | 1300 |
6.22 | Измерение угла косоглазия | 100 |
6.23 | Экзоофтальмометрия | 150 |
6.24 | Определение дефектов поверхности роговицы | 200 |
6.25 | Инъекция под кожу виска | 200 |
6.26 | Парабульбарная инъекция | 350 |
6.27 | Ретробульбарная инъекция | 350 |
6.28 | Субконьюктивальная инъекция | 300 |
6.29 | Мазок с коньюктивы на бак.исследование | 300 |
6.30 | Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы | 1500 |
6.31 | Удаление инородного тела или новообразования век (удаление ксантелазм) | 3000 |
6.32 | Экспрессия и выскабливание фолликулов конъюктивы | 1500 |
6.33 | Удаление инородного тела (с коньюктивы, роговицы) | 1500 |
6.34 | Иссечение халязиона | 4000 |
6.35 | Снятие швов | 300 |
6.36 | Перевязка,лечение,массаж век. | 300 |
6.37 | Операция- активация нижней слезной точки | 1500 |
6.38 | Рефрактометрия | 300 |
6.39 | Пневмотонометрия аппаратная | 300 |
6,40 | Удаление ресниц | 300 |
6,41 | Диатермокаогуляция ресниц | 1500 |
VII. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
7.01 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2100 |
7.02 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1200 |
7.03 | УЗИ печени, желчного пузыря с доплерографией сосудов | 1500 |
7.04 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
7.05 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
7.06 | УЗИ селезенки | 1000 |
7.07 | УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
7.08 | УЗИ почек | 1400 |
7.09 | УЗИ мочевого пузыря (осмотр трансвагинальным/трансректальным и абдоминальным датчиками) | 1200 |
7.10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (абдоминальный датчик) | 1000 |
7.11 | УЗИ матки, придатков (осмотр трансвагинальным и абдоминальным датчиками) | 1800 |
7.12 | УЗИ матки, придатков (осмотр трансвагинальным датчиком) | 1800 |
7.13 | УЗИ матки, придатков (осмотр абдоминальным датчиком) | 1300 |
7.14 | Фолликулометрия (первичная) | 1600 |
7.15 | Фолликулометрия (повторная) | 1200 |
7.16 | УЗИ мошонки | 1200 |
7.17 | УЗИ предстательной железы (осмотр абдоминальным датчиком) | 1300 |
7.18 | УЗИ предстательной железы (осмотр трансректальным датчиком) | 2000 |
7.19 | УЗИ предстательной железы (осмотр трансректальным и абдоминальным датчиками) | 2300 |
7.20 | УЗДГ брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) | 3000 |
7.21 | УЗДГ интракраниальных сосудов головы | 2500 |
7.22 | УЗДГ сосудов различной локализации (плод; мошонка; почки; брюшная аорта и её ветви и пр.) | 2800 |
7.23 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 2500 |
7.24 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 3000 |
7.25 | УЗДГ вен верхних конечностей | 2500 |
7.26 | УЗДГ вен нижних конечностей | 3000 |
7.27 | УЗИ молочных желез с исследованием лимфатических узлов одной группы | 1600 |
7.28 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
7.29 | УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 800 |
7.30 | УЗИ плевральных полостей | 1000 |
7.31 | УЗИ одного сустава и окружающих мягких тканей | 1000 |
7.32 | УЗИ парных суставов и окружающих мягких тканей | 1500 |
7.33 | УЗИ поверхностных образований (новообразования, мягкие ткани, слюнные железы) | 1100 |
7.34 | Эхокардиография с цветным допплеровским картированием | 2900 |
7.35 | Цервикометрия | 700 |
7.36 | УЗИ вилочковой железы | 1000 |
7.37 | Нейросонограмма | 1000 |
7.38 | УЗИ шейного отдела позвоночника (дети) | 900 |
7.39 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети до года) | 1000 |
7.40 | Скрининг «Дети до года»- нейросонография, исследование вилочковой железы, сердца, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, тазобедеренные суставы | 4300 |
7.41 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
7.42 | Фолликулометрия «окно» имплантации | 2000 |
7.43 | Контроль полости матки после м/а | 700 |
7.44 | Дубликат фотоснимка по УЗИ | 500 |
7.45 | Узи надпочечников | 600 |
7.46 | Узи печени | 1000 |
7.47 | УЗИ плечевых суставов с пробами (1 сустав) | 1800 |
7.48 | УЗИ плечевых суставов с пробами (2 сустава) | 2800 |
7.49 | УЗИ кистей (нервы,связки и т.д) (1 кисть) | 1800 |
7.50 | УЗИ кистей (нервы,связки и т.д) (2 кисти) | 2800 |
7.51 | Комплекс "Урология" (почки+предстат.железа(ТА+ТРУЗИ)+мочевой пузырь+остаточная моча) | 4800 |
7.52 | УЗДГ "сосудов почек" | 3000 |
7.53 | УЗИ 1 лимфоузла | 500 |
VIII. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||
8.01 | Холтеровское мониторирование 24 часа | 3000 |
8.02 | Суточное мониторирование артериального давления | 3000 |
8.03 | Электрокардиография с нагрузкой | 1500 |
8.04 | Электрокардиография | 1200 |
8.05 | Спирография (без бронхолитика) | 1500 |
8.06 | Спирография (с бронхолитиком сальбутамол) | 2000 |
8.07 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (ЭЭГ) | 1500 |
IX. МАССАЖ: | ||
9.01 | Массаж волосистой части головы (20 мин) | 500 |
9.02 | Массаж шейно-воротниковой области с плечевыми суставами (25 мин) | 800 |
9.03 | Массаж спины, включая поясничный отдел 30 мин | 1000 |
9.04 | Массаж грудного отдела позвоночника и грудной клетки (30 мин) | 800 |
9.05 | Массаж живота (20 минут) | 600 |
9.06 | Массаж нижних конечностей (30 мин) | 900 |
9.07 | Массаж 1 нижней конечности (15 мин) | 450 |
9.08 | Массаж стоп ( 30 мин.) | 600 |
9.09 | Массаж верхних конечностей (30 мин) | 800 |
9.10 | Массаж 1 верхней конечности (15 мин) | 400 |
9.11 | Массаж плечевого сустава (10 мин) | 500 |
9.12 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20 мин) | 800 |
9.13 | Массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренных суставов (30 мин) | 1000 |
9.14 | Антицеллюлитный массаж ( 1,5 ч) | 2500 |
9.15 | Массаж одного сустава- коленный, голеностопный, локтевой, лучезапястный, тазобедренный (15 мин) | 500 |
9.16 | Массаж лица при невритах (15 мин) | 600 |
9.17 | Массаж комплексный (60 мин) | 2000 |
9.18 | Висцеральный массаж внутренних органов (30 мин) | 1100 |
9.19 | Общий лимфодренажный (омолаживающий) массаж (100 мин) | 2200 |
9.20 | Лимфодренажный массаж по зонам (бедра и ягодичная область или область живота)- 40 мин | 1100 |
9.21 | Массаж спины + Шейно воротниковая зона (40 мин) | 1500 |
9.22 | Массаж комплексный детский (30 мин) от 0 до 3 лет | 850 |
9.23 | Массаж комплексный детский (30 мин) от 3 до 7 лет | 950 |
9.24 | Массаж комплексный детский (40 мин) от 7 до 14 лет | 1100 |
9.25 | Первичная консультация (30 мин) | 350 |
9.26 | Массаж стопы и голень (20 мин) | 500 |
9.27 | Массаж живота (15 мин) от 3 до 14 лет | 400 |
9.28 | Массаж спины и шеи (30 мин) от 7 до 14 лет | 800 |
9.29 | Массаж спины и шеи (20 мин) от 3 до 7 лет | 600 |
X. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | ||
10.01 | Консультация врача-дерматовенеролога | 2100 |
10.02 | Консультация врача-детского-дерматовенеролога | 2100 |
10.03 | Взятие волос (ресниц, ногтей, соскоба кожи, слизистых) на исследование | 400 |
10.04 | Взятие урологического мазка (на флору, на цитограмму, на урогенитальные инфекции) | 400 |
10.05 | Фототерапия (лампа «Дермолайт 80») с подбором стартовой дозы (первичное посещение) за наличный расчет | 1200 |
10.06 | Фототерапия (лампа «Дермолайт 80») сеанс 8-12 минут(повторное посещение) за наличный расчет | 1000 |
10.07 | Удаление остроконечных кондилом до 3-х элементов методом криодеструкции (одна процедура). | 900 |
10.08 | Удаление папиллом, кандилом раствором (за 1 единицу) одна процедура | 400 |
10.09 | Удаление бородавок, пигментных невусов (за 1 единицу без гистологии) (ЭХВЧ) | 1000 |
10.10 | Удаление папиллом (за 1 единицу без гистологии) (ЭХВЧ) | 400 |
10.11 | Удаление контагиозного моллюска (ЭХВЧ) | 400 |
10.12 | Гистологическое исследование удаленного материала | 5000 |
10.13 | Использование контейнера для гистологического материала | 150 |
10.14 | Туширование жидким азотом элементов при красном плоском лишае (одна область/за одну процедуру) | 700 |
10.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом криодеструкции (один элемент/одна процедура) | 1000 |
XI. ОНКОЛОГ (МАММОЛОГ) | ||
11.01 | Консультация врача-онколога (маммолога) | 2100 |
11.02 | Взятие мазка-отпечатка на стекло для цитологического исследования | 400 |
11.03 | Взятие соскоба кожи (слизистых) для цитологического исследования | 400 |
11.04 | Пункционная биопсия молочных желез, лимфотических узлов | 900 |
11.05 | Цитологическое исследование | 800 |
XII. ХИРУРГ | ||
12.01 | Консультация врача -хирурга | 2100 |
12.02 | Консультация врача-детского-хирурга | 2100 |
12.03 | Послеоперационный осмотр врача-хирурга | 1300 |
12.04 | Местная анестезия | 400 |
12.05 | Перевязка при нарушении целостности кожных покровов | 600 |
12.06 | Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, ожогах, отморожениях, полежнях, трофических язвах и пр. | 800 |
12.07 | Первичная хирургическая обработка ран, наложение швов | 1300 |
12.08 | Наложение косметического шва | 1800 |
12.09 | Снятие швов | 800 |
12.10 | Блокада параартикулярная, паравертебральная, внутрисуставная (без стоимости медикаментов) | 2000 |
12.11 | Пункционная биопсия ( лимфатических узлов, мягких тканей, кожи и пр) | 1300 |
12.12 | Хирургическая операция по поводу вросшего ногтя | 3500 |
12.13 | Хирургическая операция по поводу удаления доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки ( фиброма, липома, атерома, гигрома и др.) | 4500 |
12.14 | Хирургическая операция по поводу локального гнойно-воспалительного процесса кожи и мягких тканей, пролежней, трофических язв и пр. | 3000 |
12.15 | Удаление инородных тел из мягких тканей | 2000 |
12.16 | Удаление бородавок, пигментных невусов (за 1 единицу без гистологии) | 1000 |
12.17 | Удаление папиллом (за 1 единицу без гистологии) | 400 |
12.18 | Удаление контагиозного моллюска | 400 |
12.20 | Использование контейнера для гистологического материала | 150 |
12.21 | Ревизия раны(дренирование,удаление лигатур,тампонирование,повязка) | 1300 |
12.22 | Блокада параартикулярная, паравертебральная, внутрисуставная (со стоимостью препарата) | 3000 |
12.23 | Аспирация жидкости в коленном суставе | 1500 |
12.24 | Прицельная пункция пальпируемыъх образований | 500 |
12.25 | Резекция ногтевой пластины | 2500 |
12.26 | Селективная резекция ногтевой пластины (с иссечением ростковой зоны и наложением швов) | 4500 |
12.27 | Пункция суставов диагностическая | 1500 |
12.28 | Лечение паронихия | 1500 |
Оформить налоговый вычет